รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2568
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการ  420,000.00  419,612.90  387.10 99.91
.2  โครงการ : โครงการตามแผน  503,250.00  503,068.00  182.00 99.96
.3  โครงการ : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  210,000.00  209,537.00  463.00 99.78
.4  โครงการ : สำรองภารกิจเร่งด่วน  177,992.00  113,860.66  64,131.34 63.97
.5  โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  5,778.00  5,705.88  72.12 98.75
.6  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ก่อสร้าง  60,000.00  39,141.00  20,859.00 65.24
.7  โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  60,000.00  49,507.09  10,492.91 82.51
.8  โครงการ : ค่าน้ำประปา  9,000.00  9,000.00  0.00 100.00
.9  โครงการ : ค่าโทรศัพท์  18,000.00  17,929.35  70.65 99.61
.10  โครงการ : ค่าไปรษณีย์  18,000.00  17,333.00  667.00 96.29
.11  โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  75,000.00  58,650.00  16,350.00 78.20
.12  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  120,000.00  119,379.92  620.08 99.48
.13  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  240,000.00  3,547,901.35  -3,307,901.35 1,478.29
.14  โครงการ : ระบบซูม  6,000.00  4,000.00  2,000.00 66.67
.15  โครงการ : ค่าขยะ  3,000.00  3,000.00  0.00 100.00
.16  โครงการ : ค่าเช่าคอม/ปริ้นเตอร์  60,780.00  54,550.00  6,230.00 89.75
.17  โครงการ : ค่าถ่ายเอกสาร  13,200.00  13,200.00  0.00 100.00
.18  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  120,000.00  0.00  120,000.00 0.00
.19  โครงการ : ค่าน้ำประปา  4,500.00  4,500.00  0.00 100.00
.20  โครงการ : ค่าโทรศัพท์  9,000.00  214.00  8,786.00 2.38
.21  โครงการ : ค่าไปรษณีย์  9,000.00  2,218.00  6,782.00 24.64
.22  โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  2,889.00  0.00  2,889.00 0.00
.23  โครงการ : ค่ากำจัดขยะมูลฝอย  1,500.00  0.00  1,500.00 0.00
.24  โครงการ : ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  105,000.00  34,304.00  70,696.00 32.67
.25  โครงการ : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  6,600.00  0.00  6,600.00 0.00
.26  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ก่อสร้าง  30,000.00  1,605.00  28,395.00 5.35
.27  โครงการ : ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษายานพาหนะ  30,000.00  0.00  30,000.00 0.00
.28  โครงการ : ค่าเช่าคอม/ปริ้นเตอร์  30,390.00  0.00  30,390.00 0.00
.29  โครงการ : ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และชื่อโดเมน  6,500.00  0.00  6,500.00 0.00
.30  โครงการ : ค่าจ้างเหมาบริการ  210,000.00  18,125.00  191,875.00 8.63
.31  โครงการ : ค่าเช่าระบบ Zoom  3,000.00  0.00  3,000.00 0.00
.32  โครงการ : วัสดุสำนักงาน/งานพิธีการ  60,000.00  59,644.00  356.00 99.41
.33  โครงการ : วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  37,500.00  0.00  37,500.00 0.00
.34  โครงการ : โครงการตามแผน  334,121.00  179,504.00  154,617.00 53.72
- รวมงบประมาณทั้งหมด  3,000,000.00 5,485,490.15 -2,485,490.15 182.85
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส
ติดต่อผู้พัฒนา